NBA比赛执行区
让分实验:主队受让0.5—5分时下客队,其他情况下主队。大小分实验:反着模型的大小分方向下;总分低于225标为强条件。
更新时间:11-15 18:17 · 已看 0/0 场 · · 不自动跳动刷新 · 每场NBA各列出这两个实验方向
让分实验命中率
60%
45中/30失 · 1.90估算ROI 13.82%
大小分反模型命中率
59.2%
45中/31失 · 1.90估算ROI 12.5%
总分低于225强条件
70%
21中/9失 · 1.90估算ROI 33%
当前待比赛
9
按北京时间分日显示
2026-11-16 · 周一 · 9场
| 已看 | 时间 | 比赛 / 联赛 | 让分实验方向 | 大小分实验方向 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 02:00 | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) @ 费城 76 人队(Philadelphia 76ers) 美国NBA | 费城 76 人队(Philadelphia 76ers)(让 7.5) 待结算 | 小分 221.5 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 05:00 | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)(让 3) 待结算 | 大分 226.5 常规 · 待结算 | - | |
| 11-16 05:30 | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets) @ 洛杉矶快船队(LA Clippers) 美国NBA | 洛杉矶快船队(LA Clippers)(让 1.5) 待结算 | 大分 215.5 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 06:00 | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) @ 犹他爵士(Utah Jazz) 美国NBA | 犹他爵士(Utah Jazz)(受让 17) 待结算 | 大分 224 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 07:00 | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) @ 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics) 美国NBA | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)(让 13.5) 待结算 | 大分 217.5 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 07:00 | 纽约尼克斯队(New York Knicks) @ 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) 美国NBA | 纽约尼克斯队(New York Knicks)(让 4.5) 待结算 | 小分 217.5 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 08:00 | 休斯顿火箭队(Houston Rockets) @ 华盛顿奇才队(Washington Wizards) 美国NBA | 华盛顿奇才队(Washington Wizards)(受让 9.5) 待结算 | 小分 222.5 强条件 <225 · 待结算 | - | |
| 11-16 09:00 | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) @ 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) 美国NBA | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks)(受让 7.5) 待结算 | 小分 234.5 常规 · 待结算 | - | |
| 11-16 10:00 | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 10.5) 待结算 | 大分 222.5 强条件 <225 · 待结算 | - |
让分实验每日表现
| 日期 | 已结算 | 中 / 失 / 走 | 命中率 | 1.90估算ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 / 0 / 0 | 暂无 | - |
| 2026-11-15 | 5 | 2 / 3 / 0 | 40% | -24% |
| 2026-11-14 | 9 | 6 / 3 / 0 | 66.7% | +26.67% |
| 2026-11-13 | 4 | 3 / 1 / 0 | 75% | +42.5% |
| 2026-11-12 | 9 | 6 / 3 / 1 | 66.7% | +24% |
| 2026-11-11 | 6 | 4 / 2 / 0 | 66.7% | +26.67% |
| 2026-11-10 | 8 | 5 / 3 / 0 | 62.5% | +18.75% |
| 2026-11-09 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | -5% |
| 2026-11-08 | 7 | 4 / 3 / 0 | 57.1% | +8.57% |
| 2026-11-07 | 9 | 6 / 3 / 0 | 66.7% | +26.67% |
| 2026-11-06 | 2 | 2 / 0 / 0 | 100% | +90% |
| 2026-11-05 | 14 | 6 / 8 / 0 | 42.9% | -18.57% |
大小分反模型每日表现
| 日期 | 已结算 | 中 / 失 / 走 | 命中率 | 1.90估算ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 / 0 / 0 | 暂无 | - |
| 2026-11-15 | 5 | 4 / 1 / 0 | 80% | +52% |
| 2026-11-14 | 9 | 4 / 5 / 0 | 44.4% | -15.56% |
| 2026-11-13 | 4 | 4 / 0 / 0 | 100% | +90% |
| 2026-11-12 | 10 | 4 / 6 / 0 | 40% | -24% |
| 2026-11-11 | 6 | 3 / 3 / 0 | 50% | -5% |
| 2026-11-10 | 8 | 5 / 3 / 0 | 62.5% | +18.75% |
| 2026-11-09 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | -5% |
| 2026-11-08 | 7 | 4 / 3 / 0 | 57.1% | +8.57% |
| 2026-11-07 | 9 | 6 / 3 / 0 | 66.7% | +26.67% |
| 2026-11-06 | 2 | 2 / 0 / 0 | 100% | +90% |
| 2026-11-05 | 14 | 8 / 6 / 0 | 57.1% | +8.57% |
最近NBA结算
| 比赛时间 | 比赛 / 联赛 | 让分实验方向 | 大小分实验方向 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 09:00 | 布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets) @ 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) 美国NBA | 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies)(让 2.5) 命中 | 大分 228.5 命中 | 110:129 |
| 11-15 09:00 | 芝加哥公牛(Chicago Bulls) @ 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves) 美国NBA | 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)(让 15.5) 未中 | 大分 234.5 未中 | 117:106 |
| 11-15 09:00 | 底特律活塞队(Detroit Pistons) @ 迈阿密热火(Miami Heat) 美国NBA | 底特律活塞队(Detroit Pistons)(让 4) 未中 | 大分 229 命中 | 117:137 |
| 11-15 08:30 | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) @ 克利夫兰骑士(Cleveland Cavaliers) 美国NBA | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks)(让 4.5) 未中 | 大分 228.5 命中 | 117:127 |
| 11-15 08:00 | 丹佛掘金队(Denver Nuggets) @ 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) 美国NBA | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans)(受让 12.5) 命中 | 小分 235.5 命中 | 82:98 |
| 11-14 11:30 | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) @ 洛杉矶快船队(LA Clippers) 美国NBA | 洛杉矶快船队(LA Clippers)(受让 7.5) 命中 | 大分 222.5 强条件 · 命中 | 112:113 |
| 11-14 11:00 | 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 10.5) 未中 | 大分 228.5 未中 | 120:107 |
| 11-14 10:30 | 金州勇士队(Golden 状态 Warriors) @ 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) 美国NBA | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs)(让 12.5) 命中 | 小分 218.5 强条件 · 命中 | 85:123 |
| 11-14 09:30 | 犹他爵士(Utah Jazz) @ 休斯顿火箭队(Houston Rockets) 美国NBA | 休斯顿火箭队(Houston Rockets)(让 15.5) 未中 | 大分 220.5 强条件 · 命中 | 118:125 |
| 11-14 09:00 | 克利夫兰骑士(Cleveland Cavaliers) @ 迈阿密热火(Miami Heat) 美国NBA | 迈阿密热火(Miami Heat)(让 2.5) 命中 | 小分 235.5 未中 | 121:133 |
| 11-14 09:00 | 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) @ 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) 美国NBA | 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies)(让 3.5) 命中 | 小分 235.5 未中 | 142:111 |
| 11-14 09:00 | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) @ 芝加哥公牛(Chicago Bulls) 美国NBA | 芝加哥公牛(Chicago Bulls)(受让 7) 命中 | 大分 245.5 未中 | 117:125 |
| 11-14 08:00 | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) @ 奥兰多魔术(Orlando 魔术) 美国NBA | 奥兰多魔术(Orlando 魔术)(让 9.5) 未中 | 大分 222.5 强条件 · 未中 | 99:107 |
| 11-14 08:00 | 纽约尼克斯队(New York Knicks) @ 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) 美国NBA | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers)(受让 7) 命中 | 小分 220 强条件 · 命中 | 104:106 |
| 11-13 10:00 | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)(让 6.5) 未中 | 小分 213.5 强条件 · 命中 | 96:101 |
| 11-13 09:00 | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) @ 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves) 美国NBA | 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)(让 4.5) 命中 | 小分 224.5 强条件 · 命中 | 61:91 |
| 11-13 08:00 | 底特律活塞队(Detroit Pistons) @ 华盛顿奇才队(Washington Wizards) 美国NBA | 华盛顿奇才队(Washington Wizards)(受让 9.5) 命中 | 大分 220.5 强条件 · 命中 | 144:140 |
| 11-13 08:00 | 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) @ 费城 76 人队(Philadelphia 76ers) 美国NBA | 费城 76 人队(Philadelphia 76ers)(让 9.5) 命中 | 大分 221.5 强条件 · 命中 | 112:123 |
| 11-12 11:00 | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) @ 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) 美国NBA | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)(让 1.5) 未中 | 小分 226.5 命中 | 108:118 |
| 11-12 10:30 | 金州勇士队(Golden 状态 Warriors) @ 休斯顿火箭队(Houston Rockets) 美国NBA | 休斯顿火箭队(Houston Rockets)(让 6.5) 命中 | 大分 222.5 强条件 · 未中 | 46:92 |
| 11-12 10:00 | 奥兰多魔术(Orlando 魔术) @ 犹他爵士(Utah Jazz) 美国NBA | 奥兰多魔术(Orlando 魔术)(让 4.5) 命中 | 小分 217.5 强条件 · 未中 | 123:108 |
| 11-12 09:00 | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) @ 芝加哥公牛(Chicago Bulls) 美国NBA | 芝加哥公牛(Chicago Bulls)(受让 14.5) 命中 | 小分 239 未中 | 124:119 |
| 11-12 09:00 | 布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets) @ 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) 美国NBA | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans)(让 5.5) 未中 | 大分 229.5 命中 | 145:111 |
| 11-12 09:00 | 丹佛掘金队(Denver Nuggets) @ 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) 美国NBA | 丹佛掘金队(Denver Nuggets)(让 4.5) 命中 | 小分 228 未中 | 123:118 |
| 11-12 09:00 | Los Angeles Lakers @ 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) 美国NBA | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks)(受让 11) 走水 | 大分 233.5 命中 | 123:112 |
| 11-12 08:00 | 华盛顿奇才队(Washington Wizards) @ 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) 美国NBA | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers)(让 4.5) 命中 | 大分 226.5 未中 | 101:114 |
| 11-12 08:00 | 克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers) @ 纽约尼克斯队(New York Knicks) 美国NBA | 纽约尼克斯队(New York Knicks)(让 4) 未中 | 小分 220.5 强条件 · 未中 | 115:107 |
| 11-12 08:00 | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics) @ 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) 美国NBA | 多伦多猛龙队(Toronto Raptors)(受让 7.5) 命中 | 小分 216.5 强条件 · 命中 | 98:93 |
| 11-11 12:00 | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) @ 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) 美国NBA | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)(让 1.5) 未中 | 大分 226.5 未中 | 103:123 |
| 11-11 11:00 | 奥兰多魔术(Orlando 魔术) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 5.5) 未中 | 小分 221.5 强条件 · 命中 | 107:100 |
| 11-11 10:00 | 迈阿密热火队(Miami Heat) @ 犹他爵士(Utah Jazz) 美国NBA | 犹他爵士(Utah Jazz)(受让 10.5) 命中 | 小分 228.5 命中 | 115:109 |
| 11-11 10:00 | 洛杉矶快船队(LA Clippers) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)(让 4.5) 命中 | 小分 226.5 未中 | 110:133 |
| 11-11 09:00 | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics) @ 费城 76 人队(Philadelphia 76ers) 美国NBA | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)(让 1.5) 命中 | 小分 215.5 强条件 · 未中 | 123:101 |
| 11-11 08:30 | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) @ 纽约尼克斯队(New York Knicks) 美国NBA | 纽约尼克斯队(New York Knicks)(让 15.5) 命中 | 小分 219.5 强条件 · 命中 | 85:117 |
| 11-10 11:00 | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) @ 金州勇士队(Golden 状态 Warriors) 美国NBA | 金州勇士队(Golden 状态 Warriors)(让 9.5) 命中 | 小分 231.5 命中 | 87:138 |
| 11-10 10:00 | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)(受让 8.5) 未中 | 大分 226.5 未中 | 122:96 |
| 11-10 09:30 | 丹佛掘金队(Denver Nuggets) @ 休斯顿火箭队(Houston Rockets) 美国NBA | 休斯顿火箭队(Houston Rockets)(让 9.5) 命中 | 小分 216.5 强条件 · 命中 | 100:110 |
| 11-10 09:00 | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) @ 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) 美国NBA | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks)(让 3.5) 未中 | 大分 221.5 强条件 · 命中 | 122:125 |
| 11-10 08:30 | 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) @ 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) 美国NBA | 多伦多猛龙队(Toronto Raptors)(让 2.5) 未中 | 大分 228.5 未中 | 118:102 |
| 11-10 08:00 | 克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers) @ 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets) 美国NBA | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)(受让 7.5) 命中 | 小分 217.5 强条件 · 未中 | 112:124 |
| 11-10 08:00 | 华盛顿奇才队(Washington Wizards) @ 底特律活塞队(Detroit Pistons) 美国NBA | 底特律活塞队(Detroit Pistons)(让 10) 命中 | 大分 218.5 强条件 · 命中 | 111:122 |
| 11-10 08:00 | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers) @ 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) 美国NBA | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)(让 2.5) 命中 | 大分 235.5 命中 | 124:114 |
| 11-09 10:00 | 迈阿密热火队(Miami Heat) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 11.5) 命中 | 小分 236.5 命中 | 114:108 |
| 11-09 10:00 | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) @ 洛杉矶快船队(LA Clippers) 美国NBA | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans)(让 1.5) 未中 | 小分 226.5 未中 | 123:139 |
| 11-08 11:00 | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) @ 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) 美国NBA | 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers)(受让 5.5) 未中 | 小分 226.5 未中 | 125:103 |
| 11-08 10:00 | 休斯顿火箭队(Houston Rockets) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)(受让 6.5) 命中 | 大分 223.5 强条件 · 未中 | 99:102 |
| 11-08 09:30 | 奥兰多魔术(Orlando 魔术) @ 金州勇士队(Golden 状态 Warriors) 美国NBA | 金州勇士队(Golden 状态 Warriors)(让 5.5) 命中 | 大分 222.5 强条件 · 命中 | 119:126 |
| 11-08 09:00 | 华盛顿奇才队(Washington Wizards) @ 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) 美国NBA | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)(让 12) 命中 | 大分 222.5 强条件 · 未中 | 75:114 |
| 11-08 09:00 | 纽约尼克斯队(New York Knicks) @ 克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers) 美国NBA | 纽约尼克斯队(New York Knicks)(让 5) 命中 | 小分 223.5 强条件 · 命中 | 109:97 |
| 11-08 08:30 | 布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets) @ 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) 美国NBA | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks)(让 6.5) 未中 | 大分 226.5 命中 | 121:124 |
| 11-08 06:00 | 丹佛掘金队(Denver Nuggets) @ 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) 美国NBA | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers)(受让 7.5) 未中 | 小分 229.5 命中 | 114:102 |
| 11-07 11:00 | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 15.5) 命中 | 小分 229.5 未中 | 124:109 |
| 11-07 11:00 | 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) @ 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers) 美国NBA | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)(让 2.5) 命中 | 大分 231.5 命中 | 118:124 |
| 11-07 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) @ 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) 美国NBA | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)(让 4) 命中 | 大分 225.5 未中 | 128:97 |
| 11-07 09:00 | 犹他爵士(Utah Jazz) @ 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) 美国NBA | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks)(让 6.5) 命中 | 小分 228 命中 | 100:112 |
| 11-07 09:00 | 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves) @ 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) 美国NBA | 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)(让 4.5) 命中 | 小分 229.5 命中 | 115:109 |
| 11-07 09:00 | 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) @ 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) 美国NBA | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks)(受让 7) 未中 | 小分 231 命中 | 121:107 |
| 11-07 08:30 | 费城 76 人队(Philadelphia 76ers) @ 克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers) 美国NBA | 费城 76 人队(Philadelphia 76ers)(让 2.5) 未中 | 大分 229.5 未中 | 95:119 |
| 11-07 08:00 | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics) @ 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets) 美国NBA | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)(受让 8.5) 未中 | 小分 210.5 强条件 · 命中 | 119:80 |
| 11-07 08:00 | 华盛顿奇才队(Washington Wizards) @ 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) 美国NBA | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks)(让 6.5) 命中 | 大分 230.5 命中 | 132:139 |
| 11-06 11:00 | 迈阿密热火队(Miami Heat) @ Golden 状态 Warriors(Golden 状态 Warriors) 美国NBA | Golden 状态 Warriors(Golden 状态 Warriors)(让 4.5) 命中 | 小分 235.5 命中 | 100:120 |
| 11-06 10:00 | 奥兰多魔术(Orlando 魔术) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)(让 1.5) 命中 | 小分 224 强条件 · 命中 | 104:117 |
| 11-05 11:30 | 迈阿密热火队(Miami Heat) @ 洛杉矶快船队(LA Clippers) 美国NBA | 迈阿密热火队(Miami Heat)(让 5) 未中 | 大分 234 未中 | 117:116 |
| 11-05 11:00 | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers) @ 萨克拉门托国王(Sacramento Kings) 美国NBA | 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)(受让 11.5) 未中 | 大分 235.5 未中 | 116:103 |
| 11-05 10:30 | 达拉斯独行侠(Dallas Mavericks) @ 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs) 美国NBA | 圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs)(让 11.5) 未中 | 小分 226.5 命中 | 111:112 |
| 11-05 10:00 | 多伦多猛龙队(Toronto Raptors) @ 丹佛掘金队(Denver Nuggets) 美国NBA | 丹佛掘金队(Denver Nuggets)(让 4.5) 命中 | 大分 231.5 命中 | 109:128 |
| 11-05 10:00 | 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers) @ 菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns) 美国NBA | 波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers)(让 3) 命中 | 大分 227.5 命中 | 132:119 |
| 11-05 09:30 | 明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves) @ 休斯顿火箭队(Houston Rockets) 美国NBA | 休斯顿火箭队(Houston Rockets)(让 8.5) 未中 | 大分 220.5 强条件 · 命中 | 117:107 |
| 11-05 09:00 | 印第安纳步行者队(Indiana Pacers) @ 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies) 美国NBA | 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies)(让 0.5) 未中 | 小分 228.5 命中 | 107:103 |
| 11-05 09:00 | 犹他爵士(Utah Jazz) @ 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans) 美国NBA | 新奥尔良鹈鹕(New Orleans Pelicans)(让 4.5) 命中 | 小分 232.5 未中 | 113:120 |
| 11-05 09:00 | 克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers) @ 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder) 美国NBA | 俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)(让 2.5) 命中 | 大分 228.5 命中 | 116:124 |
| 11-05 08:30 | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets) @ 布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets) 美国NBA | 夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)(让 3) 未中 | 大分 212.5 强条件 · 命中 | 104:114 |
| 11-05 08:30 | 芝加哥公牛(Chicago Bulls) @ 纽约尼克斯队(New York Knicks) 美国NBA | 纽约尼克斯队(New York Knicks)(让 12.5) 命中 | 小分 233 未中 | 105:135 |
| 11-05 08:30 | 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks) @ 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics) 美国NBA | 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)(让 11.5) 未中 | 大分 223.5 强条件 · 未中 | 102:109 |
| 11-05 08:00 | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks) @ 华盛顿奇才队(Washington Wizards) 美国NBA | 亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks)(让 1.5) 命中 | 大分 233.5 未中 | 120:105 |
| 11-05 08:00 | 费城 76 人队(Philadelphia 76ers) @ 底特律活塞队(Detroit Pistons) 美国NBA | 底特律活塞队(Detroit Pistons)(让 2.5) 未中 | 大分 217.5 强条件 · 命中 | 112:106 |
ROI目前按每场1.90赔率估算;真实赔率将在后续版本接入。当前是研究实验,不构成保证盈利的推荐。