# 跨公司价差 稳定性验证

生成时间：2026-10-02T15:16:40.349Z
历史样本：1825 场（匹配 1511 / 未匹配 314）
已结算下注：41307 笔 · 至少 3 家公司
日期范围：2026-05-02 → 2026-10-02（107 天）

## 全体（按价差阈值）

| 阈值 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI | 均价 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| ≥0% | 8644 | 49.5% | 41.2% | +8.5% | 2.43 |
| ≥1% | 7614 | 49.7% | 40.5% | +10.1% | 2.471 |
| ≥2% | 6708 | 49.7% | 39.8% | +11.1% | 2.512 |
| ≥3% | 5970 | 49.9% | 39.2% | +12.6% | 2.55 |
| ≥5% | 4886 | 50% | 38.2% | +14.7% | 2.621 |

## 按盘口（价差 ≥2%）

| 盘口 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ML | 718 | 31.3% | 20% | -6.4% |
| Spread | 2914 | 54.3% | 47.6% | +10.8% |
| Totals | 3076 | 49.7% | 43.1% | +15.6% |

## 大小分（≥2%）逐周稳定性

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2026-04-27 | 210 | 51% | +19.7% |
| 2026-05-04 | 769 | 52.5% | +23% |
| 2026-05-11 | 644 | 48.8% | +15% |
| 2026-05-18 | 458 | 48.9% | +15.9% |
| 2026-05-25 | 341 | 49.3% | +15.7% |
| 2026-06-01 | 218 | 51.4% | +17.3% |
| 2026-06-08 | 18 | 33.3% | -22.3% |
| 2026-07-06 | 7 | 57.1% | +18.7% |
| 2026-07-13 | 1 | 0% | -100% |
| 2026-07-20 | 20 | 30% | -35.2% |
| 2026-07-27 | 19 | 42.1% | -13.1% |
| 2026-08-03 | 10 | 70% | +53.3% |
| 2026-08-10 | 12 | 33.3% | -35.2% |
| 2026-08-17 | 5 | 40% | -11.6% |
| 2026-08-24 | 79 | 58.2% | +32.4% |
| 2026-08-31 | 18 | 50% | +16.2% |
| 2026-09-07 | 31 | 51.6% | +10.3% |
| 2026-09-14 | 57 | 47.4% | +0.6% |
| 2026-09-21 | 109 | 35.8% | -23.6% |
| 2026-09-28 | 50 | 54% | +12.3% |

## 让分盘（≥2%）逐周稳定性

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2026-04-27 | 126 | 61.1% | +24% |
| 2026-05-04 | 373 | 50.4% | +4.9% |
| 2026-05-11 | 341 | 59.8% | +20.8% |
| 2026-05-18 | 216 | 55.6% | +15% |
| 2026-05-25 | 193 | 46.6% | -5.9% |
| 2026-06-01 | 142 | 59.9% | +26.1% |
| 2026-06-08 | 25 | 60% | +21.8% |
| 2026-07-06 | 13 | 69.2% | +38.5% |
| 2026-07-13 | 10 | 50% | -9.1% |
| 2026-07-20 | 59 | 40.7% | -14.6% |
| 2026-07-27 | 49 | 53.1% | +7.2% |
| 2026-08-03 | 53 | 45.3% | -9.6% |
| 2026-08-10 | 59 | 61% | +27.5% |
| 2026-08-17 | 63 | 61.9% | +24.4% |
| 2026-08-24 | 178 | 48.3% | +3.1% |
| 2026-08-31 | 93 | 55.9% | +13% |
| 2026-09-07 | 145 | 55.9% | +10.8% |
| 2026-09-14 | 188 | 56.4% | +11.3% |
| 2026-09-21 | 380 | 52.9% | +5.8% |
| 2026-09-28 | 208 | 54.8% | +14.4% |

## 让分盘（≥2%）逐日

| 日期 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2026-05-02 | 34 | 67.6% | +41.4% |
| 2026-05-03 | 92 | 58.7% | +17.5% |
| 2026-05-04 | 41 | 43.9% | -15% |
| 2026-05-05 | 29 | 55.2% | +13.4% |
| 2026-05-06 | 55 | 60% | +31.9% |
| 2026-05-07 | 41 | 39% | -21.4% |
| 2026-05-08 | 44 | 59.1% | +28.3% |
| 2026-05-09 | 83 | 50.6% | +4.7% |
| 2026-05-10 | 80 | 46.3% | -5.4% |
| 2026-05-11 | 17 | 70.6% | +41.4% |
| 2026-05-12 | 41 | 56.1% | +11.6% |
| 2026-05-13 | 95 | 62.1% | +29.8% |
| 2026-05-14 | 48 | 39.6% | -18.7% |
| 2026-05-15 | 51 | 56.9% | +16.3% |
| 2026-05-16 | 47 | 63.8% | +24.6% |
| 2026-05-17 | 42 | 76.2% | +47.8% |
| 2026-05-18 | 30 | 53.3% | +1.4% |
| 2026-05-19 | 35 | 54.3% | +25.2% |
| 2026-05-20 | 27 | 44.4% | -12.5% |
| 2026-05-21 | 29 | 51.7% | +3.9% |
| 2026-05-22 | 26 | 53.8% | +27.5% |
| 2026-05-23 | 52 | 57.7% | +14.3% |
| 2026-05-24 | 17 | 82.4% | +63.5% |
| 2026-05-25 | 39 | 46.2% | -10.4% |
| 2026-05-26 | 19 | 68.4% | +33% |
| 2026-05-27 | 17 | 41.2% | -19.6% |
| 2026-05-28 | 26 | 34.6% | -30.7% |
| 2026-05-29 | 8 | 12.5% | -76.1% |
| 2026-05-30 | 41 | 63.4% | +27.4% |
| 2026-05-31 | 43 | 37.2% | -17.3% |
| 2026-06-01 | 9 | 55.6% | +8.7% |
| 2026-06-02 | 42 | 64.3% | +40.8% |
| 2026-06-03 | 35 | 45.7% | -6.7% |
| 2026-06-04 | 5 | 40% | -21.9% |
| 2026-06-05 | 20 | 70% | +57.4% |
| 2026-06-06 | 11 | 54.5% | +17.2% |
| 2026-06-07 | 20 | 75% | +46.2% |
| 2026-06-08 | 24 | 62.5% | +26.9% |
| 2026-06-09 | 1 | 0% | -100% |
| 2026-07-10 | 6 | 50% | -0.8% |
| 2026-07-11 | 1 | 100% | +122% |
| 2026-07-12 | 6 | 83.3% | +64% |
| 2026-07-15 | 4 | 25% | -52.3% |
| 2026-07-17 | 4 | 50% | -9% |
| 2026-07-18 | 1 | 100% | +69% |
| 2026-07-19 | 1 | 100% | +85% |
| 2026-07-21 | 3 | 33.3% | -30.8% |
| 2026-07-22 | 3 | 0% | -100% |
| 2026-07-24 | 24 | 45.8% | -8.4% |
| 2026-07-25 | 15 | 33.3% | -29.3% |
| 2026-07-26 | 14 | 50% | +12.1% |
| 2026-07-28 | 10 | 40% | -24.1% |
| 2026-07-31 | 12 | 75% | +44.9% |
| 2026-08-01 | 13 | 61.5% | +32.4% |
| 2026-08-02 | 14 | 35.7% | -26.1% |
| 2026-08-05 | 5 | 0% | -100% |
| 2026-08-06 | 18 | 55.6% | +6.5% |
| 2026-08-07 | 27 | 44.4% | -7.1% |
| 2026-08-09 | 3 | 66.7% | +22.7% |
| 2026-08-11 | 18 | 66.7% | +38.2% |
| 2026-08-12 | 23 | 65.2% | +35.6% |
| 2026-08-13 | 6 | 66.7% | +30.8% |
| 2026-08-14 | 6 | 16.7% | -58.8% |
| 2026-08-16 | 6 | 66.7% | +47.2% |
| 2026-08-17 | 14 | 50% | -2.4% |
| 2026-08-20 | 18 | 55.6% | +11.2% |
| 2026-08-21 | 20 | 75% | +46.3% |
| 2026-08-22 | 10 | 70% | +54.5% |
| 2026-08-23 | 1 | 0% | -100% |
| 2026-08-25 | 37 | 29.7% | -37.6% |
| 2026-08-26 | 28 | 46.4% | -0.1% |
| 2026-08-27 | 33 | 45.5% | +5.8% |
| 2026-08-28 | 26 | 46.2% | +10.8% |
| 2026-08-29 | 10 | 90% | +78.8% |
| 2026-08-30 | 44 | 59.1% | +15.7% |
| 2026-08-31 | 32 | 50% | +8.7% |
| 2026-09-01 | 3 | 100% | +82% |
| 2026-09-03 | 5 | 40% | -10.9% |
| 2026-09-04 | 9 | 77.8% | +44.3% |
| 2026-09-05 | 20 | 60% | +26.3% |
| 2026-09-06 | 24 | 50% | -7.8% |
| 2026-09-07 | 5 | 40% | -25.4% |
| 2026-09-08 | 1 | 100% | +80% |
| 2026-09-09 | 9 | 44.4% | -18.8% |
| 2026-09-10 | 16 | 50% | -2.6% |
| 2026-09-11 | 42 | 64.3% | +34.2% |
| 2026-09-12 | 38 | 68.4% | +29.1% |
| 2026-09-13 | 34 | 38.2% | -21.1% |
| 2026-09-14 | 5 | 80% | +61% |
| 2026-09-15 | 17 | 64.7% | +23.2% |
| 2026-09-16 | 27 | 51.9% | +6.4% |
| 2026-09-17 | 32 | 56.3% | +4.3% |
| 2026-09-18 | 31 | 58.1% | +12.8% |
| 2026-09-19 | 27 | 66.7% | +43.1% |
| 2026-09-20 | 49 | 46.9% | -9% |
| 2026-09-21 | 38 | 42.1% | -14.6% |
| 2026-09-22 | 73 | 49.3% | +0.1% |
| 2026-09-23 | 29 | 55.2% | +13.9% |
| 2026-09-24 | 70 | 40% | -14.8% |
| 2026-09-25 | 17 | 58.8% | +15.3% |
| 2026-09-26 | 41 | 58.5% | +13.5% |
| 2026-09-27 | 112 | 63.4% | +23.1% |
| 2026-09-28 | 27 | 59.3% | +19.1% |
| 2026-09-29 | 22 | 59.1% | +18.4% |
| 2026-09-30 | 70 | 55.7% | +20.2% |
| 2026-10-01 | 43 | 44.2% | -5.6% |
| 2026-10-02 | 46 | 58.7% | +19.4% |

> 样本不足时结论不可靠；只有逐周/逐月都保持正 ROI，才说明优势稳定。
