# 篮球 大小分 跨公司价差验证

生成时间：2026-10-02T21:18:14.374Z
历史样本：3078 场
本盘口下注：46181 笔
日期范围：2026-04-05 → 2026-10-02

## 按价差阈值

| 阈值 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ≥0% | 9470 | 49.1% | 43.9% | +12.5% |
| ≥1% | 8469 | 49.4% | 43.3% | +14.4% |
| ≥2% | 7607 | 49.4% | 42.9% | +15.6% |
| ≥3% | 6904 | 49.7% | 42.4% | +17.4% |
| ≥5% | 5868 | 50.3% | 41.8% | +20.6% |

## ≥2% 汇总

笔数 7607 · 命中 49.4% · 打平线 42.9% · ROI +15.6%

## 逐周稳定性（≥2%）

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2026-03-30 | 153 | 49% | +14.7% |
| 2026-04-06 | 1099 | 49.7% | +16.6% |
| 2026-04-13 | 1374 | 49.1% | +15.6% |
| 2026-04-20 | 1136 | 49.6% | +17.1% |
| 2026-04-27 | 944 | 49.2% | +15.7% |
| 2026-05-04 | 769 | 52.5% | +23% |
| 2026-05-11 | 644 | 48.8% | +15% |
| 2026-05-18 | 458 | 48.9% | +15.9% |
| 2026-05-25 | 341 | 49.3% | +15.7% |
| 2026-06-01 | 218 | 51.4% | +17.3% |
| 2026-06-08 | 18 | 33.3% | -22.3% |
| 2026-07-06 | 7 | 57.1% | +18.7% |
| 2026-07-13 | 1 | 0% | -100% |
| 2026-07-20 | 20 | 30% | -35.2% |
| 2026-07-27 | 19 | 42.1% | -13.1% |
| 2026-08-03 | 10 | 70% | +53.3% |
| 2026-08-10 | 12 | 33.3% | -35.2% |
| 2026-08-17 | 5 | 40% | -11.6% |
| 2026-08-24 | 79 | 58.2% | +32.4% |
| 2026-08-31 | 18 | 50% | +16.2% |
| 2026-09-07 | 31 | 51.6% | +10.3% |
| 2026-09-14 | 57 | 47.4% | +0.6% |
| 2026-09-21 | 120 | 35.8% | -23.6% |
| 2026-09-28 | 74 | 43.2% | -10% |

> 样本不足时结论不可靠；只有逐周都保持正 ROI，才说明优势稳定。
