# 篮球 让分 跨公司价差验证

生成时间：2026-10-02T21:18:14.374Z
历史样本：3078 场
本盘口下注：32240 笔
日期范围：2026-04-05 → 2026-10-02

## 按价差阈值

| 阈值 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ≥0% | 7416 | 53.1% | 47.8% | +7.9% |
| ≥1% | 6501 | 53.3% | 47.6% | +8.7% |
| ≥2% | 5732 | 53.6% | 47.3% | +9.7% |
| ≥3% | 5090 | 53.8% | 47.1% | +10.6% |
| ≥5% | 4111 | 54.3% | 46.6% | +12.5% |

## ≥2% 汇总

笔数 5732 · 命中 53.6% · 打平线 47.3% · ROI +9.7%

## 逐周稳定性（≥2%）

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2026-03-30 | 110 | 53.6% | +11.3% |
| 2026-04-06 | 690 | 49.4% | +2.6% |
| 2026-04-13 | 827 | 54.2% | +10.4% |
| 2026-04-20 | 696 | 53.4% | +9.5% |
| 2026-04-27 | 477 | 57.9% | +16.5% |
| 2026-05-04 | 373 | 50.4% | +4.9% |
| 2026-05-11 | 341 | 59.8% | +20.8% |
| 2026-05-18 | 216 | 55.6% | +15% |
| 2026-05-25 | 193 | 46.6% | -5.9% |
| 2026-06-01 | 142 | 59.9% | +26.1% |
| 2026-06-08 | 25 | 60% | +21.8% |
| 2026-07-06 | 13 | 69.2% | +38.5% |
| 2026-07-13 | 10 | 50% | -9.1% |
| 2026-07-20 | 59 | 40.7% | -14.6% |
| 2026-07-27 | 49 | 53.1% | +7.2% |
| 2026-08-03 | 53 | 45.3% | -9.6% |
| 2026-08-10 | 59 | 61% | +27.5% |
| 2026-08-17 | 63 | 61.9% | +24.4% |
| 2026-08-24 | 178 | 48.3% | +3.1% |
| 2026-08-31 | 93 | 55.9% | +13% |
| 2026-09-07 | 145 | 55.9% | +10.8% |
| 2026-09-14 | 188 | 56.4% | +11.3% |
| 2026-09-21 | 447 | 51.2% | +2.8% |
| 2026-09-28 | 285 | 54.7% | +17% |

> 样本不足时结论不可靠；只有逐周都保持正 ROI，才说明优势稳定。
