# 足球 大小分 跨公司价差验证

生成时间：2026-10-02T21:18:19.332Z
有盘口已结算：1246 场 · 赔率 1.7-2.8
本盘口下注：2049 笔
日期范围：2025-12-08 → 2026-10-02

## 按价差阈值

| 阈值 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ≥0% | 581 | 51.1% | 47.1% | +7.7% |
| ≥1% | 376 | 53.9% | 47% | +13.6% |
| ≥2% | 278 | 53.5% | 46.6% | +13.1% |
| ≥3% | 206 | 56.9% | 46.6% | +21.5% |
| ≥5% | 143 | 56.7% | 46.8% | +20.9% |

## ≥2% 汇总

笔数 278 · 命中 53.5% · 打平线 46.6% · ROI +13.1%

## 逐周稳定性（≥2%）

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2025-12-08 | 17 | 76.5% | +69.8% |
| 2025-12-15 | 2 | 50% | -3.7% |
| 2025-12-22 | 5 | 80% | +53.5% |
| 2025-12-29 | 17 | 41.2% | -16% |
| 2026-01-05 | 6 | 66.7% | +27.7% |
| 2026-01-12 | 19 | 47.4% | -7.1% |
| 2026-01-19 | 27 | 59.3% | +29.3% |
| 2026-01-26 | 14 | 57.1% | +23.8% |
| 2026-02-02 | 8 | 75% | +64.8% |
| 2026-02-09 | 16 | 37.5% | -23.8% |
| 2026-02-16 | 21 | 52.4% | +7.3% |
| 2026-02-23 | 50 | 50% | +7.8% |
| 2026-03-02 | 44 | 53.7% | +11.7% |
| 2026-09-21 | 19 | 42.1% | -1.8% |
| 2026-09-28 | 13 | 53.8% | +12.2% |

> 样本不足时结论不可靠；只有逐周都保持正 ROI，才说明优势稳定。
