# 足球 让分 跨公司价差验证

生成时间：2026-10-02T21:18:19.332Z
有盘口已结算：1246 场 · 赔率 1.7-2.8
本盘口下注：2110 笔
日期范围：2025-12-08 → 2026-10-02

## 按价差阈值

| 阈值 | 笔数 | 命中率 | 打平线 | ROI |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ≥0% | 386 | 52.3% | 48.4% | +7% |
| ≥1% | 204 | 53.9% | 47.7% | +9.8% |
| ≥2% | 130 | 55.4% | 47.4% | +13.3% |
| ≥3% | 98 | 62.4% | 47.5% | +26.1% |
| ≥5% | 66 | 66.7% | 47.2% | +34% |

## ≥2% 汇总

笔数 130 · 命中 55.4% · 打平线 47.4% · ROI +13.3%

## 逐周稳定性（≥2%）

| 周 | 笔数 | 命中率 | ROI |
|---|---:|---:|---:|
| 2025-12-08 | 3 | 100% | +93% |
| 2025-12-15 | 7 | 71.4% | +49% |
| 2025-12-22 | 5 | 50% | +8% |
| 2025-12-29 | 10 | 50% | +1.3% |
| 2026-01-05 | 6 | 66.7% | +34% |
| 2026-01-19 | 17 | 64.3% | +27.8% |
| 2026-01-26 | 3 | 33.3% | -26% |
| 2026-02-02 | 6 | 66.7% | +47.1% |
| 2026-02-09 | 2 | -% | 0% |
| 2026-02-16 | 8 | 42.9% | -13% |
| 2026-02-23 | 16 | 45.5% | -1% |
| 2026-03-02 | 10 | 44.4% | -6.5% |
| 2026-09-14 | 1 | 100% | +70% |
| 2026-09-21 | 11 | 40% | -10% |
| 2026-09-28 | 25 | 57.1% | +16% |

> 样本不足时结论不可靠；只有逐周都保持正 ROI，才说明优势稳定。
